Berikut Adalah Para Pemenang TELKOMSEL Poin untuk kategori hadiah :
> Galaxy Tab
Untuk pemenang hadiah Paket Liburan dan Asuransi, Saldo T-CASH dan Tabungan <click here>
Untuk pemenang hadiah BlackBerry <click here>
Kami ucapkan selamat bagi para pemenang, yang belum beruntung masi ada kesempatan untuk Periode 2.
Kami ucapkan selamat bagi para pemenang, yang belum beruntung masi ada kesempatan untuk Periode 2.
Jadi kumpulkan terus Poin anda dan tukarkan dengan hadiah yang diinginkan.
Susah nyari nama atau nomor anda :
Tekan "CTRL" + "F" di keyboard anda dan ketikkan nama atau nomor kartu anda (nomor kartu tidak perlu diawali angka 0, lihat contoh nomor dibawah)
Galaxy Tab
NO | HADIAH | NO. HP | NAMA | KOTA |
1 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81228276XXX | SURO PRAYITNO | KAYEN |
2 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85266447XXX | CICAJAMBI15-03-1989THEHOKJAMBI236751008852324 | |
3 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81242945XXX | NUR ISMA FATIMAH | MAROS |
4 | GALAXY TAB MARET 2011 | 82110456XXX | R. HANI AFAHRY | BNDR LMPUNG. |
5 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81279322XXX | AGUST SETIAWAN | LAMPUNG |
6 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85268633XXX | MISTAM | PAGAR ALAM |
7 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81363458XXX | ASASRI WARDI | PARIAMAN |
8 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81374238XXX | OKIAPRIALIS | BUKITTINGGI |
9 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81363083XXX | DENDI TRISWANTO | MEDAN |
10 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81362227XXX | EIRENE | HARANGGAOL |
11 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8126405XXX | YENNYLAIA | TELUKDALAM |
12 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81265434XXX | ADEK | T BALAI |
13 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81334885XXX | DWI KUSHARJATI | MOJOKERTO |
14 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81228667XXX | ADITYA WIJAYA | SEMARANG |
15 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85225512XXX | ENDANG | GROBOGAN |
16 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85223330XXX | NONOK HERYATI | |
17 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81278646XXX | SAZILI | LUBUKLINGGAU |
18 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8127266XXX | JONY | TANJUNG KARANG |
19 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81270019XXX | DJUMARDI JOESRAN, A.MD | BATAM |
20 | GALAXY TAB MARET 2011 | 82172540XXX | RENDY ANDRIANO | PASIRPANGAREAN |
21 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81265076XXX | DAVID RICARDO | PEMATANGRAYA |
22 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81329011XXX | SUWARNO | SRAGEN |
23 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81320237XXX | INDRI ANDRIYANI | BANDUNG |
24 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85238070XXX | YOKU | DENPASAR |
25 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8123519XXX | BAMBANG SARIYANTO | SURABAYA |
26 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85278326XXX | RINDI | PEKANBARU |
27 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8125314XXX | DAYAT | SAMARINDA |
28 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81390091XXX | CUK KRISTIYANTO | UNG |
29 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85223388XXX | KOSASIH | CIAMIS |
30 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81337722XXX | JOHAN WAHYUDI | SELONG |
31 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85267076XXX | WA2N | PBM |
32 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81361208XXX | JOHN WAY STAMOS EFFENDI | MEDAN |
33 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85251600XXX | RAHMA,DANI | KLIMANTAN BARAT |
34 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85255800XXX | PIPIN | KENDARI |
35 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81377686XXX | ASEP ANZAR | KALIANDA |
36 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8126335XXX | RINTO EDIAMRAN MALAU | MEDAN |
37 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81241975XXX | NADET | RANTEPAO |
38 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81388506XXX | IWAN | CIAMIS |
39 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85244669XXX | : SHINTIA | JAYAPURA |
40 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81264698XXX | OVI BASTIAN | TANJUNGPINANG |
41 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81222044XXX | MUHAMMAD SYIBROMILSI | JAKARTA TIMUR |
42 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81339718XXX | AMARULLOH | BREBES |
43 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81314537XXX | EFENDI | JAKBAR |
44 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81275750XXX | UCOK | PEKAN BARU |
45 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85261848XXX | ADI | JAMBI |
46 | GALAXY TAB MARET 2011 | 82198066XXX | GUNTUR | JAYA PURA |
47 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85252092XXX | AIS | PONTIANAK |
48 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8123242XXX | ANDRIANUS KRISTANTO | SIDOARJO |
49 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81345062XXX | ANI | KATAPANG |
50 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81359501XXX | ALDI | OK |
51 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8127355XXX | SARIFAH | PALEMBANG |
52 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85224986XXX | ACHMAD HARUN | CIREBON |
53 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85219023XXX | ELIS | TANGERANG |
54 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81373771XXX | SAIPUL | METRO |
55 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81254176XXX | IBA | SAMARINDA |
56 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85239252XXX | JERY CHRISTIAN MANEK | ATAMBUA |
57 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81213010XXX | BACHRUM JAZI,S.PD | PANDEGLANG |
58 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81220198XXX | RUSDIYANTO | BANDUNG |
59 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85248926XXX | SUKARNI RISMAN | PALANGKA RAYA |
60 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85266170XXX | DEWI | JAMBI |
61 | GALAXY TAB MARET 2011 | 811374XXX | BAMBANG SUGIYANTO | SURABAYA |
62 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81345903XXX | SUPRIANTO | SANGGAU |
63 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85292223XXX | RICHO BIMAPAKSI | MUARA TEWEH |
64 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85224450XXX | RESKHA | SYURGA |
65 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85237074XXX | NGURAH AGUNG | DENPASAR |
66 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81288429XXX | HERLAMBANG | SOLO |
67 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81378690XXX | SURYA DIRWANSYAH | MEDAN |
68 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81377450XXX | SAHALA SIANTURI | SIMALUNGUN |
69 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81339278XXX | YOSEPH BENGU | BAJAWA |
70 | GALAXY TAB MARET 2011 | 82115740XXX | SUPARMAN | BANDUNG |
71 | GALAXY TAB MARET 2011 | 8128870XXX | OCTAVIANUS TORANG LT | BEKASI |
72 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81332109XXX | SUYOTO | SURABAYA |
73 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85289930XXX | MALVIN ROBERT L | BEKASI |
74 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81234799XXX | SOEDIONO | BONDOWOSO |
75 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85299931XXX | DINDI PIRDAUS | GARUT |
76 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85233500XXX | LASTONI WIBOWO | BOJONEGORO |
77 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85264757XXX | KURNIAWAN | LOBAM |
78 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81326438XXX | YUNI | JAJARTA |
79 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81328633XXX | WIDI | TMG |
80 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85239085XXX | AQIS POTER | SORONG |
81 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81364257XXX | WANI | BATAM |
82 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85296268XXX | AKI | B.A |
83 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85342873XXX | ANDI | KONAWE |
84 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85254902XXX | RONI | JEPARA |
85 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85250999XXX | ASWAR | SAMARINDA |
86 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81254168XXX | TARAKAN | TARAKAN |
87 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81351655XXX | ALI | BANJARMASIN |
88 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81339577XXX | KIEMAN | TALIWANG |
89 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81331558XXX | ACHMAD NASIR | TANGGUL |
90 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81330049XXX | ANTON WIYONO | KEDIRI |
91 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85229008XXX | ENDANG LESTARI | WONOGIRI |
92 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81225402XXX | PREDYANTO | PATI |
93 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81394326XXX | ANI | BANDUNG |
94 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81394043XXX | NAMA DEVI | 241299 |
95 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81398547XXX | DWI CIPTANINGSIH | JAKARTA TIMUR |
96 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81381821XXX | DOMINIKUS ABUN | RUTENG |
97 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81245084XXX | AMIN | BAU BAU |
98 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85242633XXX | BASRIADI | ENREKANG |
99 | GALAXY TAB MARET 2011 | 81338708XXX | NYOMAN PUTRA, IDA BAGUS | UBUD GIANYAR |
100 | GALAXY TAB MARET 2011 | 85237066XXX | IQBAL ADABY AKFA | MATARAM |
101 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81278996XXX | SULAEMAN | MUARA ENIM |
102 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85232856XXX | NURUL INAYAH | MAKASSAR |
103 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85297322XXX | HENDRY SYAWAL | DELI SERDANG |
104 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85266407XXX | IMAN | JAMBI |
105 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85240620XXX | IRMAWATI | JENEPONTO |
106 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85241241XXX | DARYANTI | PALU |
107 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85251568XXX | ARNOLD | SANGATTA |
108 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81236346XXX | WAYAN | DENPASAR |
109 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81339104XXX | JNDTM | KUPANG |
110 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8123467XXX | BUDI SUSANTO | BALUNG |
111 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8124936XXX | NUR ROKHIM | BANYUWANGI |
112 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85227030XXX | CIPTO HANDOYO | WNSB |
113 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85225676XXX | DAVID | |
114 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81322860XXX | ASEP UKON | BANDUNG |
115 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81220433XXX | NITA MELASARI | RANGKAS BITUNG 42355 |
116 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81387208XXX | HARIYANTO | JAKARTA TIMUR |
117 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85214044XXX | ADI | MDIYA |
118 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8127803XXX | FERRY | LUBUKLINGGAU |
119 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85262366XXX | ARAFIK NURDIN | ACEH UTARA |
120 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85239640XXX | RUDI FOLER | BALANDAI |
121 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81330223XXX | NYARTO | NGANJUK |
122 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81275755XXX | LUSIANA | PEKANBARU |
123 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81311169XXX | SAIFULLAH | JAKARTA |
124 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81379387XXX | EKA BAKTI | KOTABUMI |
125 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81335156XXX | IKE SETYA RINI | BOJONEGORO |
126 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85250031XXX | HJ.RAFIANA | SAMARINDA |
127 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81325480XXX | AMBARIYAH | SEMARANG |
128 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85237632XXX | EKO | LMAJANG |
129 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81318199XXX | NURYAMAN | BANJAR |
130 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81359337XXX | EPRI SUSIONO | NGAWI |
131 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81372658XXX | SITI MUFLIHAH | BATAM |
132 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85225720XXX | SHODIQ | BLORA |
133 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81355850XXX | MUH.SYUKRI | MAROS |
134 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81338998XXX | ARIF ZULFIKAR | PALU |
135 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8128560XXX | MUHADI | DEPOK |
136 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8125841XXX | ARDANI ARIYANTO | BALIKPAPAN |
137 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85260551XXX | TAUFIQ | SIGLI |
138 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81351954XXX | RENI RAHMADIYANTI | BANJARBARU |
139 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81355251XXX | D.JGJ | JGMG.J |
140 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81353838XXX | MURNI | KALABAHI |
141 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81382441XXX | FITRI HANIFAH | SUABUMI |
142 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85265274XXX | SURIANSYAH ATTARIQ | TANJUNGPINANG |
143 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85261794XXX | ELLI | LUBUK PAKAM |
144 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81323419XXX | MIRA | TASIKMALAYA |
145 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81360835XXX | HILDA ANNISA | LHOKSEUMAWE |
146 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81376459XXX | SRI RAHMAWATI HSB | PANYABUNGAN |
147 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81324006XXX | DARNA | CIREBON |
148 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85252319XXX | AJA | SKW |
149 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81274637XXX | TRYQTRYW | GTYASTYXNC |
150 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81390803XXX | ENY SULISTIYONINGSIH | REMBANG |
151 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81310200XXX | KARNA KRISTIAWAN | CIREBON |
152 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85240551XXX | RISMA | MAKASSAR |
153 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85243489XXX | NUR | SORONG |
154 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81350414XXX | M.SUHAEIMY | BALIKPAPAM |
155 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81352616XXX | AGUS DWISISWOYO | PONTIANAK |
156 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81253025XXX | NI MADE WIDIANI | SAMARINDA |
157 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81337410XXX | FRANCE SIAGIAN | BADUNG |
158 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81338277XXX | I KETUT SUKARMA | DENPASAR |
159 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81337010XXX | ANATASYA | DENPASAR |
160 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85239106XXX | JUN ADU | KUPANG |
161 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85231380XXX | DYAH AYU ANINDHITA | LUMAJANG |
162 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81231566XXX | AKHMAD KODERI | MOJOKERTO |
163 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85232253XXX | DIANA RAHMAWATI | PASURUAN |
164 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8112717XXX | HERTANTA NUGRAHA, ST | SEMARANG |
165 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85227367XXX | AFRILIANA | PURBALINGGA |
166 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81392452XXX | WINDY ANDRIANI | YOGYAKARTA |
167 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85295851XXX | YUNANI AMBITA | CIREBON |
168 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85224552XXX | INDRA | KADIPATEN |
169 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81321837XXX | HERA HERLINAWATI | BANDUNG |
170 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81381685XXX | UJANG | JAKARTA |
171 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 82111182XXX | TENA | TANGERANG |
172 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81315449XXX | DANIEL SAKAN | TANGARANG |
173 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8127850XXX | M.NURAHMAN | PALEMBANG |
174 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85269652XXX | MINARNI | BANDAR LAMPUNG |
175 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 8127477XXX | INDRA EFENDI | KUALA TUNGKAL |
176 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81372353XXX | KHE | BATAM |
177 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81275202XXX | RESTHA | PEKAN BARU |
178 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81270908XXX | HARIYANTO | TANJUNG PINANG |
179 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81378129XXX | YUSLINA | PEKANBARU |
180 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81362495XXX | RAHMAD DIAN SINURAT | ASAHAN |
181 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85266636XXX | SUPRIYONO | RIMBO BUJANG |
182 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85242322XXX | DINDA | MAKASSAR |
183 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 82160097XXX | EMELIA | MEDAN |
184 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85295997XXX | AMET | KUNINGAN |
185 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81273767XXX | M.LUTFI | PALEMBANG |
186 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81268292XXX | UNDRI | PEKAN BARU |
187 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85228564XXX | MARLINA | PURWOREJO |
188 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85224466XXX | PUTRI DEWI | CIREBON |
189 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85235565XXX | YANTO | NGAWI |
190 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81349457XXX | M.IPRIANOR | BANJARMASIN |
191 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81222940XXX | MAMAN R0CKYMAN | CIAMIS |
192 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81346585XXX | RISHKY | TENGGARONG |
193 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81241561XXX | YOS MOKOAGOW | KOTAMOBAGU |
194 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81276524XXX | YANTO | PEKANBARU |
195 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81396498XXX | WAN AFDAL | KUALA SIMPANG |
196 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 85299355XXX | MUSFAHUDDIN MUNSYIR | MAKASSAR |
197 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81372356XXX | BAMBANG AGUS K. | BATAM |
198 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81342496XXX | NASIFAH | BARRU |
199 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81265658XXX | ERDIANA | MEDAN |
200 | GALAXY TAB APRIL 2011 | 81390689XXX | ALI | JEPARA |
201 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81362577XXX | STEVENSON SEBAYANG | BANDAR LAMPUNG |
202 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81268289XXX | ARDI | PASIR |
203 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81242777XXX | NURSALAM | MAKASSAR |
204 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81352642XXX | APRIKO ASRI | BADAU |
205 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85244910XXX | TIRZHA MILLA | JAYAPURA |
206 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81390127XXX | DWI JULIANTO | SEMARANG |
207 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8128528XXX | DIAN RAHMAWATI SAID | JAKARTA |
208 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81345320XXX | TJONG JAN MEUW | PONTIANAK |
209 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81341341XXX | AKBAR | MAROS |
210 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81346365XXX | RIRIS PRATIWI | BALIKPAPAN |
211 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85239182XXX | ADRIANUS NERO LIMAN | KUPANG |
212 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85269585XXX | FEBEN RIALDI | B.LAMPUNG |
213 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85366614XXX | APRETA | PALEMBANG |
214 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81244666XXX | IWAN | GORONTALO |
215 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81234273XXX | JONI | BANDUNG |
216 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81253657XXX | TAOFIQ HADI WIBOWO | JAKARTA |
217 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81325032XXX | FIMA | KUDUS |
218 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85234011XXX | SILVANA | LAWANG |
219 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811976XXX | DONI SURYAWARDHANA | CILEGON |
220 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85256746XXX | EKA | BITUNG |
221 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81353313XXX | SRI | DENPASAR. |
222 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85256546XXX | RENDY SANGER | MANADO |
223 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81338764XXX | MIMIN | DENPASAR |
224 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81332940XXX | EKO PRASETYO | SURABAYA |
225 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81361513XXX | LUTS ISMAIL. YS | DELI SERDANG |
226 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85298107XXX | DEYSNAWATY DENGO | GORONTALO |
227 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85267592XXX | HANS | PLG |
228 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81378174XXX | ANDI | ROHUL |
229 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81375891XXX | TANIK SARAGIH | MEDAN |
230 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81329055XXX | SRI HANDINI | TWMANGU |
231 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81322224XXX | ABDULLATIF | CIANJUR |
232 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85293890XXX | ADGMJDA | ADJMD |
233 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81320510XXX | DODI MUHTADI | MAJALENGKA |
234 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85278858XXX | BASRI PERMANA PUTRA | DUMAI |
235 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81268023XXX | SAHID | PERAWANG |
236 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81228951XXX | DEDDY MOECHTAR | JEPARA |
237 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81385356XXX | SLAMET ABDULAH | TANGERANG |
238 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81371759XXX | RAHMA | PEKAN BARU |
239 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81234272XXX | ARI WIBOWO | TL AGUNG |
240 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81270565XXX | RICKY EKO AFRIANTO | PARE |
241 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85233575XXX | WAHYU ANDRIANTO | KEDIRI |
242 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8122522XXX | SOLEHAH | KENDAL |
243 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81391492XXX | SUBARTO | PURBALINGGA |
244 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85268507XXX | HERLIN | JAMBI |
245 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81373649XXX | SUPRIYANTO | PALEMBANG |
246 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85253391XXX | YANTO | JAKARTA |
247 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8129411XXX | AGITHA PRAMESTI A/N TRI DJOKO HARDJONO | JAKARTA |
248 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85222920XXX | KIKY SILVIA DEWI | GARUT |
249 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85233091XXX | NIKE | TFGHH |
250 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85271238XXX | DEDYHALOMOAN | PEKANBARU |
251 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85277339XXX | GJBGMT | INDAJTM |
252 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811968XXX | HARDIANSA | TANGERANG |
253 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8127801XXX | SYARIFUDDIN | PALEMBANG |
254 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811629XXX | ALLEX YANSIM HARRY | TANJUNG BALAI |
255 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81347040XXX | SUAIB | SENGATA |
256 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81221023XXX | ERWIN | BANDUNG |
257 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85222478XXX | ROHAYAT | BANDUNG |
258 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85299770XXX | ALDY | KOTA MOBAGU |
259 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85238011XXX | ARMADI | NEGARA |
260 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81354811XXX | ROBBY SOETANTO | MAKASSAR |
261 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81353189XXX | NURSAM | DENPASAR |
262 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81346317XXX | SYAMSUL BAHRI | BALIKPAPAN |
263 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8127816XXX | ROSMARITA | JAMBI |
264 | GALAXY TAB MEI 2011 | 82143090XXX | BEKTIKURNIAWAN | MALANG |
265 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85249633XXX | ARFANI | TANJUMG |
266 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85239724XXX | KETUT SUPRIADA | SUMBAWA BESAR |
267 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81353332XXX | AGUSTINUS | BADUNG |
268 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811735XXX | RAMLIS D VILLIANG SH | BENGKULU |
269 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81275577XXX | H.G.SIMAMORA | SIAK |
270 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81370880XXX | STEVEN | MEDAN |
271 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81395566XXX | AAM | KUNINGAN |
272 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85220236XXX | Y YULIANTI | BANDUNG |
273 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81384924XXX | SETIAWATI | TANGERANG |
274 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85265948XXX | MISS RAHAYU | RENGAT |
275 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8126226XXX | HAMDANSYAH RAMBE | LABUHAN BATU |
276 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81349596XXX | RACHIMAN | BANJARMASIN |
277 | GALAXY TAB MEI 2011 | 82127034XXX | SUMARNO | BEKASI |
278 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8123810XXX | KUSNANDI | DENPASAR |
279 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8128249XXX | MULIAWAN | JAKARTA |
280 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81251001XXX | BASIT | MARABAHAN |
281 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81323583XXX | ALIMUHSIN | TASIKMALAYA |
282 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81282153XXX | SURYADI | DEPOK |
283 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81331566XXX | EDY PURWANTO | SIDOARJO |
284 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85264065XXX | SUPARDI | TG.PINANG |
285 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811684XXX | USMAN BAKAR + 8126905920 | BANDA ACEH |
286 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81395918XXX | R.DJAENUDIN | CIREBON |
287 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81274452XXX | PAHRUDIANSAH | PEKANBARU |
288 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81355711XXX | TAUFIK ARFAN | MAKASSAR |
289 | GALAXY TAB MEI 2011 | 8123647XXX | I MADE WILASA | DENPASAR |
290 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85267132XXX | HAMZAH | BATURAJA LUBUK BATANG |
291 | GALAXY TAB MEI 2011 | 811316XXX | HONG MEI/MEGAWATI HONGGOWIJOYO | SURABAYA |
292 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81370003XXX | ISMAIL HARUN | TEBING TINGGI |
293 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81227327XXX | DJOKO SUSILO | SEMARANG |
294 | GALAXY TAB MEI 2011 | 85251033XXX | BURHAN | BANJARMASIN |
295 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81328288XXX | OV.CAHYA EDI WIBAWA | SLEMAN |
296 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81387300XXX | KARMIN | PANDEGLANG |
297 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81384289XXX | TAUFIK KURRAHMAN.R | BEKASI |
298 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81362637XXX | IROL | LANGSA |
299 | GALAXY TAB MEI 2011 | 81357033XXX | FREDY YUNARTO | SURABAYA |
